PENELITIAN
Filter Pencarian Data
Fakultas :
Jurusan/Prodi :
Tahun :
Kata Kunci:
Verifikasi Uji Statik pada karakterisasi Geokimia Batuan di Tambang Batubara
PENELITIAN
Oleh : Edy Jamal Tuheteru, Pantjanita Novi Hartami, Suliestyah, Ririn Yulianti| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Urban Environment |
| Rumpun | : | Mitigasi Bencana Bangunan & Lingkungan |
| SDG | : |
|
| MK terkait | : | [MTT6224] Lingkungan Pertambangan |
| PkM terkait | : | Pemahaman masyarakat terhadap kualitas air tambang - Potensi dan Bahaya |
TEKNIK PERTAMBANGAN - FTKE, 2024
KASUS GAGAL GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL (GGAPA) PADA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HAM, HUKUM PIDANA DAN HAN
PENELITIAN
Oleh : Andrey Sujatmoko, Dian Adriawan DaengTawang, Narita Adityaningrum, Yulia Fitriliani, Azmi Syahputra| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Society |
| Rumpun | : | Legal Development & Sustainable Community |
| SDG | : |
|
| MK terkait | : | [-] Hukum HAM |
HUKUM - FH, 2025
Optimasi Biosilica Powder Berbahan Baku Abu Boiler Sawit sebagai Adsorben untuk Peningkatan Kualitas Pengemasan Pangan
PENELITIAN
Oleh : Rina Fitriana, Dadang Surjasa, Engelin Shintadewi Julian| Fokus | : | Green Energy |
| Rumpun | : | Green design & Livable Space |
| SDG | : |
|
| MK terkait | : | [IIP6324] Pengendalian dan Penjaminan Mutu |
| PkM terkait | : | Pelatihan Pengendalian Kualitas Statistik di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan |
TEKNIK INDUSTRI - FTI, 2025
Hubungan masa kerja dan burnout terhadap gejala depresi pada pekerja kebersihan
PENELITIAN
Oleh : Juni Chudri, Astri Handayani, Fransisca Chondro, Verawati Sudarma| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Healthy Life |
| Rumpun | : | Perilaku Kesehatan |
| SDG | : | 3 - Good Health and Well-Being |
| MK terkait | : | [KMCS404] Modul Psikiatri |
| PkM terkait | : | Depresi, kamu tidak sendirian. Ada bantuan tersedia. |
KEDOKTERAN - FK, 2024
Desain Real-Time Pengukuran Viskositas Minyak Jelantah Sebagai Fungsi Temperatur Menggunakan Viscosimeter Ostwald Berbasis Mikrokontroller
PENELITIAN
Oleh : Larasati Rizky Putri, Sentot Novianto, Ika Wahyu Utami| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Energy |
| Rumpun | : | Green Engineering/ Technology |
| SDG | : |
|
| MK terkait | : |
|
| PkM terkait | : | Inovasi Hijau: Daur Ulang Limbah Minyak Jelantah Menjadi Sabun Cair Organik di Lingkungan Pesantren Daarul 'Uluum Bogor |
TEKNIK MESIN - FTI, 2025
Showing 1 to 5 of 953 entries