PENELITIAN
Filter Pencarian Data
Fakultas :
Jurusan/Prodi :
Tahun :
Kata Kunci:
THE COINTEGRATION AND CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN INDONESIA STOCK MARKET INDEX (JCI) STOCK MARKET INDICES IN TRADING PARTNER COUNTRIES : A Bivariate Analysis
PENELITIAN
Oleh : Masfar Gazali, Tri Kunawangsih Purnamaningrum| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Society |
| Rumpun | : | Green design & Livable Space |
| SDG | : | 8 - Decent Work and Economic Growth |
| MK terkait | : | [KIB318] Analisis Sekuritas |
| PkM terkait | : | Cara investasi mudah di bursa saham |
KEUANGAN - FEB, 2025
Ruang Terbuka Hijau sebagai Sebuah Setting Perilaku Studi Kasus: Taman Ayodia Jakarta Selatan
PENELITIAN
Oleh : Hinijati Widjaja, Eko Adhy Setyawan| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Society |
| Rumpun | : | Green design & Livable Space |
| SDG | : | 4 - Quality Education |
| MK terkait | : | [AAD6201] pengantar arsitektur lanskap |
| PkM terkait | : | penyuluhan dan pelatihan hidroponik di lahan terbatas |
ARSITEKTUR LANSEKAP - FALTL, 2024
Efektivitas Antibakteri, Antibiofilm, Antiinflamasi dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 96% Daun Ziziphus mauritiana
PENELITIAN
Oleh : Wiwiek Poedjiastoeti, Indrayadi Gunardi| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Healthy Life |
| Rumpun | : | Obat, Suplemen & Produk Biologi |
| SDG | : | 3 - Good Health and Well-Being |
| MK terkait | : | [BMM] Bedah Mulut dan Maksilofasial |
PROFESI DOKTER GIGI - FKG, 2025
Pengembangan Model Diagnostik Histopatologi Dibantu Komputer untuk Tumor Payudara
PENELITIAN
Oleh : Dyah Ayu Woro Setyaningrum, Florinda Ilona| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Healthy Life |
| Rumpun | : | Precision Medicine |
| SDG | : | 3 - Good Health and Well-Being |
| MK terkait | : | [KMCS 508] Patologi Reproduksi |
| PkM terkait | : | Penyuluhan mengenai kanker payudara dan pelatihan pemeriksaan SADARI |
KEDOKTERAN - FK, 2025
Hubungan genotype MC4R dan Persentase Lemak Tubuh sebagai Indikator Obesitas Pada Dewasa
PENELITIAN
Oleh : Meutia Atika Faradila, Astri Handayani, Yohana, Deasyka Yastani| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Healthy Life |
| Rumpun | : | Perilaku Kesehatan |
| SDG | : | 3 - Good Health and Well-Being |
| MK terkait | : | [0] BS1 |
| PkM terkait | : | Penyuluhan Gizi dan Kesehatan Berbasis Genetik |
KEDOKTERAN - FK, 2025
Showing 1 to 5 of 925 entries