FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Filter Pencarian Data
Fakultas :
Jurusan/Prodi :
Ketegori :
Tahun :
Kata Kunci:

Pendampingan Pembuatan Animasi Kreatif menggunakan META Animated Drawings sebagai Media Pembelajaran untuk Para Guru dan Siswa TK Islam Al-Azhar 19 Pamulang
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Oleh : Dian Pratiwi, Syandra SariSkema | : | Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus dan Wirausaha |
Bentuk | : | Pendidikan dan Latihan |
Permasalahan | : | Permasalahan yang ada dari hasil survey yaitu banyak karya gambar anak-anak dari hasil pendidikan tingkat PAUD yang hanya tersimpan sebagai arsip di sekolah dan tidak dimanfaatkan sebagai suatu karya yang menarik untuk disebarluaskan. Selain itu, guru-guru PAUD di Pamulang sebagian besar belum pernah menerapkan pembelajaran dengan media komputer untuk anak-anak didiknya. Solusi yang ditawarqkan pada kegiatan PKM ini yaitu memberikan pendampingan kepada guru dalam membuat animasi dari hasil karya siswanya sekaligus memberikan pengalaman pada anak-anak dalam membuat produk animasi sendiri dari karya gambarnya |
MK terkait | : | [IKD6314] Pemrosesan Data |
Penelitian terkait | : | Penerapan Teknologi META Animated Drawings untuk Pembelajaran Siswa Tingkat PAUD |
INFORMATIKA - FTI, 2025

Pengenalan dan Demonstrasi Sistem Pertanian Pintar untuk Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Cideng
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Oleh : Kiki Prawiroredjo, Muhamad Doris, Engelin Shintadewi Julian, Sentot NoviantoSkema | : | Program Kemitraan Masyarakat |
Bentuk | : | Demonstrasi |
Permasalahan | : | Ibu-ibu PKK di Kelurahan Cideng sangat aktif dalam kegiatan budidaya tanaman yang berguna untuk kehidupan sehari-hari seperti sayur-sayuran dan buah-buahan baik dengan cara menanam di lahan tanah maupun dengan cara hidroponik. Kegiatan dalam membudidayakan tanaman dari menanam bibit sampai dengan memanen hasil perkebunan dilakukan secara manual. Solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan kegiatan budidaya tanaman dengan cara pertanian pintar yang menggunakan teknologi modern tetapi tidak mahal. Pada sistem pertanian pintar dipantau data-data seperti suhu, kelembaban, kadar nutrisi, pH tanah secara otomatis dan dikendalikan secara otomatis supaya nilai data-data tersebut sesuai untuk jenis tanaman yang ditanam. Dengan cara pertanian pintar maka tanaman akan tumbuh sehat dan subur sehingga meningkatkan hasil dan kualitas produksi perkebunan. |
MK terkait | : | [IED256] Instrumentasi Digital |
Penelitian terkait | : | Sistem Hidroponik Otomatis Berbasis IoT |
TEKNIK ELEKTRO - FTI, 2025

Pengenalan dan Penyuluhan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan yang Sesuai untuk Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Cideng
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Oleh : Yuli Kurnia Ningsih, Larasati Rizky Putri, Henry Candra, R. Deiny Mardian W.Skema | : | Program Kemitraan Masyarakat |
Bentuk | : | Pendidikan dan Latihan |
Permasalahan | : | Kurang memahami pengetahuan terkait dengan kecerdasan buatan di era teknologi modern dan tidak mengetahui pemanfaatan kecerdasan buatan untuk ibu rumah tangga |
MK terkait | : | [IED383] Strategi Industri Telekomunikasi & Ketenagalistrikan |
Penelitian terkait | : | Dampak Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Pengelolaan Waktu dan Tugas Ibu Rumah Tangga |
MAGISTER TEKNIK ELEKTRO - FTI, 2025

Pelatihan Pemanfaatan AI secara Optimal dan Beretika dalam Penyusunan Karya Ilmiah bagi Guru untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Oleh : Sofia Debi Puspa, Joko Riyono, Christina Eni Pujiastuti, Dianing Novita Nurmala PutriSkema | : | Program Kemitraan Masyarakat |
Bentuk | : | Penyuluhan |
Permasalahan | : | Permasalahan yang ditemukan diantaranya yaitu kurangnya pemahaman guru dalam menyusun karya ilmiah, guru masih melakukan sitasi dan daftar pustaka secara manual, yang seringkali menyebabkan kesalahan format atau ketidaksesuaian dengan standar jurnal nasional terakreditasi, serta guru diwajibkan memiliki publikasi jurnal untuk Sertifikasi Guru dan administrasi lainnya. Sehingga dari masalah yang ditemukan ini diperlukan Pelatihan menyusun karya ilmiah bagi Guru dengan optimalisasi penggunaan AI agar guru dapat melakukan publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. |
MK terkait | : |
|
Penelitian terkait | : |
TEKNIK MESIN - FTI, 2025

Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi Mendeley Dalam Sitasi dan Reference Manager bagi Guru
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Oleh : Joko Riyono, Supriyadi, Christina Eni Pujiastuti, Sofia Debi PuspaSkema | : | Program Kemitraan Masyarakat |
Bentuk | : | Pendidikan dan Latihan |
Permasalahan | : | Membantu pemanfaatan aplikasi Mandeley sebagai salah satu aplikasi guna pencarian sitasi dan reference manager bahan ajar dan penulisan karya ilmiah untuk Guru sekolah menengah di jabodetabek |
MK terkait | : | [IUM6400] Tugas Akhir |
Penelitian terkait | : |
TEKNIK MESIN - FTI, 2025
Showing 1 to 5 of 283 entries