FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
Filter Pencarian Data
Fakultas :
Jurusan/Prodi :
Ketegori :
Tahun :
Kata Kunci:
Integrasi Micromobility sebagai Sarana Transportasi di Wilayah Stasiun Pondok Ranji Baru Bintaro Jaya.
PENELITIAN
Oleh : Awang Eka Novia Rizali, Ariani, Elda Franzia Jasjfi , Resky Annisa Damayanti| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Urban Environment |
| Rumpun | : | Green design & Livable Space |
| SDG | : | 11 - Sustainable Cities and Communities |
| MK terkait | : |
|
| PkM terkait | : | Penyuluhan tentang efisiensi pemanfaatan fasilitas transportasi umum yang berkelanjutan. |
DESAIN PRODUK - FSRD, 2024
Pelatihan Membuat Hiasan Tas dari Kain Perca dan Manik-Manik Menjadi Produk yang Memiliki Nilai Jual dan Estetika untuk Karang Taruna di Wilayah Cikoko Jakarta Selatan
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Oleh : Susy Irma Adisurya, Ariani, Erlina Novianti, Resky Annisa Damayanti, Atridia Wilastrina| Skema | : | Program Kemitraan Masyarakat |
| Bentuk | : | Pendidikan dan Latihan |
| Permasalahan | : | Di pilih bermitra dengan karang taruna karena para pemuda ini memerlukan berbagai tambahan ilmu untuk meningkatkan ketrampilan diri yang dapat berguna untuk meningkatkan kemampuan berkarya untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai jual untuk meningkatkan pendapatan dan memacu peningkatan kemampuan berwirausaha mandiri dilingkungan remaja. |
| MK terkait | : | [DIS6430] Interior Design Programing |
| Penelitian terkait | : |
DESAIN INTERIOR - FSRD, 2025
Tren dan Dinamika Desain Kemasan Produk FMCG: Kajian Sistematik terhadap Literatur 2005–2025
PENELITIAN
Oleh : Harris Effendi, Wawan Kurniawan, Dida Nurhaida, Layla Nurina Kartika Iskandar| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Society |
| Rumpun | : | Legal Development & Sustainable Community |
| SDG | : |
|
| MK terkait | : | [DKG6416] Packaging Design |
| PkM terkait | : | Desain Logo dan Kemasan UMKM untuk Meningkatkan Daya Tarik dan Nilai Jual Produk |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - FSRD, 2024
Visualisasi Sikap Individulis Masyarakat Kota Jakarta Dengan Pendekatan Fotografi Urban
PENELITIAN
Oleh : Erlina Novianti, Ariani, Susy Irma Adisurya, Silviana Amanda Aurelia Tahalea, Daniel Marlasputra Simbolon| Skema | : | Penelitian Pusat Studi (PPS) |
| Fokus | : | Green Urban Environment |
| Rumpun | : | Green design & Livable Space |
| SDG | : | 11 - Sustainable Cities and Communities |
| MK terkait | : | [DPF6336 ] Urban photography |
| PkM terkait | : | Workshop Alternatif Printing Cyanotype Untuk Masyarakat Urban |
FOTOGRAFI - FSRD, 2024
WISATA PENDIDIKAN BUDAYA BETAWI: MENGGALI TRADISI DAN KEARIFAN CAGAR BUDAYA ALAM SETU BABAKAN DI JAKARTA
PENELITIAN
Oleh : Menul Teguh Riyanti, Bambang Tri Wardoyo, Ekananda Haryadi| Skema | : | Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) |
| Fokus | : | Green Society |
| Rumpun | : | Green design & Livable Space |
| SDG | : |
|
| MK terkait | : | [DKS6307 ] Sejarah Desain Komunikasi Visual |
| PkM terkait | : | PELATIHAN PEMANFAATAN KALENG BEKAS MENJADI PRODUK BERNILAI EKONOMI DI LINGKUNGAN CAGAR ALAM SETU BABAKAN DI JAKARTA SELATAN. |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - FSRD, 2025
Showing 1 to 5 of 102 entries